福州市第一总医院采购办根据《政府采购需求管理办法》等政府采购法律法规规章要求,为进一步做好我院采购工作,拟对以下标识广告宣传服务项目进行市场调研。有意愿参与的对象,根据以下要求提供方案并进行报价。
一、项目概述
1.项目名称:福州市第一总医院标识广告宣传服务项目
2.服务范围:福州市第一总医院达道院区、儿童专科院区、口腔专科院区、老年专科院区及琅岐院区。
3.服务期限:为合同生效之日起2年
4.预算金额:95万元(47.5万元/年,共2年)
二、服务内容及要求:
1、为福州市第一总医院提供工作所需标识标牌宣传设计制作(详见第5条“标识广告宣传需求清单”)、运输安装及相关服务等。
2、服务要求:
2.1下达任务起服务方图稿设计到物料制作全过程根据第5条标识广告宣传需求清单内“完成时限”列项中要求时间送到指定院区,按时交付安装成品,避免拖延影响医院正常运作。
2.2如遇紧急、特殊情况需按医院要求时间配送。
2.3遇有紧急批量宣传服务项目需要制作时,服务方需根据医院通知设计师驻点医院进行排版设计协调沟通,服务期内不少于8次。
2.4质量、工艺、安装等问题引起的重新制作所产生的相关全部损失由服务方承担,并在12小时内完成整改更换。
3、质量要求:
3.1设计风格简洁大方,突出医院特色与服务优势;
3.2色彩搭配协调舒适,避免视觉疲劳;
3.3确保内容专业、严谨,符合医疗规范;
3.4选用环保油墨与安全材质,确保宣传服务品无毒无害;
3.5严格把控质量,保证图文清晰、色彩精准。
4、按照医院实际所需数量提供合格产品,配送至指定地点;验收合格后,按每批次实际供货金额结算。
5、标识广告宣传需求清单
序号 | 名称 | 材质规格工艺 | 单位 | 最高单价 (元) | 预估数量 | 合计 (元) | 完成期限 |
1 | 3号旗 | 加密加柔春亚纺90克(正反无色差 标准规格 )不含旗杆 | 面 | 70 | 30 | 2100 | 1个工作日 |
2 | 4号旗 | 加密加柔春亚纺90克(正反无色差 标准规格 )不含旗杆 | 面 | 50 | 220 | 11000 | 1个工作日 |
3 | 旗杆 | 3号旗旗杆 | 副 | 40 | 10 | 400 | 1个工作日 |
4 | 海报 | 室内背胶/相纸/PP 纸+覆光膜/亚膜(小于等于1平米) | 面 | 20 | 2000 | 40000 | 1个工作日 |
5 | A3不干胶 | 图形异型拼合排版成297mm×420mm,膜切异型 覆膜不干胶 | 张 | 9 | 900 | 8100 | 1个工作日 |
6 | A3提示牌 | 300*420mm 足5mm亚克力+背uv | 面 | 30 | 70 | 2100 | 1个工作日 |
7 | A4塑封 | 210mm×297mm 铜版纸 200g 单面彩印+塑封 | 张 | 5 | 130 | 650 | 1个工作日 |
8 | A4铜版纸 | 210mm×297mm 铜版纸 200g 双面彩印 | 张 | 3 | 600 | 1800 | 1个工作日 |
9 | PET超透膜 | PET超透透明膜,窗贴彩白彩UV高清+激光雕刻 | m2 | 48 | 600 | 28800 | 2个工作日 |
10 | 单透贴 | UV单透玻璃贴车窗背胶 | m2 | 30 | 70 | 2100 | 1个工作日 |
11 | 透明背胶 | 超透高清亚膜透明背胶 | m2 | 25 | 400 | 10000 | 1个工作日 |
12 | 车贴1 | 户外写真黑胶车贴 激光雕刻 | m2 | 35 | 600 | 21000 | 1个工作日 |
13 | 车贴2 | 救护车 反光车贴(不留胶)激光雕刻 | m2 | 42 | 150 | 6300 | 1个工作日 |
14 | 横幅1 | 高度70cm 涤纶丝网印+打孔 | 米 | 16 | 400 | 6400 | 1个工作日 |
15 | 横幅2 | 高度70cm 优质加密加柔春亚纺90克旗帜布 | 米 | 18 | 1000 | 18000 | 1个工作日 |
16 | 横幅3 | 550灯布+打孔 | m2 | 18 | 90 | 1620 | 1个工作日 |
17 | 亚克力板 | 足5mm 亚克力四周倒边+倒R角 雕刻 | m2 | 180 | 70 | 12600 | 2个工作日 |
18 | 冷板 | 不起泡KT板 雕刻 | m2 | 23 | 550 | 12650 | 1个工作日 |
19 | PVC-8 | 8mm pvc UV+四边倒角 | m2 | 43 | 45 | 1935 | 1个工作日 |
20 | PVC-20 | 20mm pvc 面UV 雕刻 | m2 | 80 | 10 | 800 | 1个工作日 |
21 | 底板1 | 足3mm瓷白亚克力+四边倒角 | m2 | 80 | 200 | 16000 | 3个工作日 |
22 | 底板2 | 足1.5mm 铝合金板+折弯切割 | m2 | 120 | 30 | 3600 | 3个工作日 |
23 | 宣传牌1 | 足3mm亚克力+UV+雕刻 四边倒角 | m2 | 120 | 100 | 12000 | 3个工作日 |
24 | 宣传牌2 | 足5mm亚克力+UV+雕刻 四边倒角 | m2 | 138 | 300 | 41400 | 3个工作日 |
25 | 宣传牌3 | 足10mm亚克力+UV+雕刻 四边倒角 | m2 | 300 | 100 | 30000 | 3个工作日 |
26 | 宣传牌4 | 15厘雪弗板UV 雕刻 | m2 | 110 | 15 | 1650 | 3个工作日 |
27 | 形象墙1 | 15厘雪弗板+足5厘亚克力uv 雕刻 | m2 | 430 | 200 | 86000 | 5个工作日 |
28 | 形象墙2 | 10mm+3mm透明亚克力UV雕刻 | m2 | 530 | 100 | 53000 | 2个工作日 |
29 | PVC防滑胶带 | 厚度1mm磨砂防滑胶带,材质:PVC / PEVA (黄黑/绿色/蓝色) 3.5CM*5米一卷 | 卷 | 43.4 | 400 | 17360 | 2个工作日 |
30 | pvc证卡A | 275*135mm 0.76PVC卡:色彩饱和度高,文图清晰,四边弧角,双面四色胶印 | 面 | 15 | 200 | 3000 | 1个工作日 |
31 | pvc证卡B | 88.5*57mm 0.76PVC卡双面四色彩印刷+打孔 | 面 | 12 | 500 | 6000 | 1个工作日 |
32 | X展架1 | 精制X展架1.6M*0.6M(含架子+PVC画面) | 套 | 100 | 8 | 800 | 1个工作日 |
33 | X展架2 | 精制X展架1.8*0.8M(含架子+PVC画面) | 套 | 120 | 8 | 960 | 1个工作日 |
34 | 丽屏架1 | 1.6*0.6M铝合金框架+双面海报架门型钢板底座+EVA防滑垫 | 套 | 110 | 15 | 1650 | 1个工作日 |
35 | 丽屏架2 | 1.8*0.8M铝合金框架+双面海报架门型钢板底座+EVA防滑垫 | 套 | 130 | 100 | 13000 | 1个工作日 |
36 | 门型展架 | 优质加厚铁底座款1.8*0.8M(含架子+PVC画面)防风型 | 套 | 120 | 200 | 24000 | 1个工作日 |
37 | 易拉宝 | 优质铝合金加厚款80*200M+PVC画面 | 套 | 120 | 500 | 60000 | 1个工作日 |
38 | 桁架展板 | 户外广告牌桁架(桁架48H)+画面 | m2 | 190 | 30 | 5700 | 2个工作日 |
39 | 大展架 | 画面1.2*2.4m铝合金双面宣传架子(不含画面) | 套 | 750 | 20 | 15000 | 3个工作日 |
40 | 灯杆广告牌 | 120*240CM 路灯广告架 双侧 定制 含画面 | 套 | 1325 | 1 | 1325 | 5个工作日 |
41 | 彩色地贴 | 3M:3645 斜纹地贴保护膜+2008喷绘膜制作,厚度≥0.3mm。激光雕刻 不留胶 | m2 | 65 | 260 | 16900 | 1个工作日 |
42 | 超薄灯箱 | 铝合金边框+亚克力面板 | m2 | 300 | 4 | 1200 | 1个工作日 |
43 | 车辆标识更换 | 120全车标识清理+全车车贴标识重新制作安装(不留胶) | 辆 | 320 | 17 | 5440 | 3个工作日 |
44 | 床头卡 | (1)218mmx120mm铝合金烤漆+丝印(2)组装件,整体稳定牢固(3)顺畅拨动小片,准确显现下层信息内容,滑动片不脱落。 | 面 | 80 | 60 | 4800 | 4个工作日 |
45 | 圆角磁吸海报框 | 60*80cm 铝合金磁性相框,底板EPS,含画面 免打孔 | 套 | 160 | 50 | 8000 | 3个工作日 |
46 | 磁性相纸 | A4 磁性相纸+磁性贴+裁减 | 张 | 15 | 10 | 150 | 4个工作日 |
47 | 灯片 | 灯片 | m2 | 50 | 40 | 2000 | 1个工作日 |
48 | 割字 | 玻璃窗口3M割字纸 高30cm*100Cm | 套 | 17 | 110 | 1870 | 1个工作日 |
49 | 工作牌 | 13*9cm 双面彩色+磨砂面+挂绳 | 套 | 10 | 500 | 5000 | 3个工作日 |
50 | 户外指示牌1 | 15mm结皮板PVC+UV打印+埋入地下30CM以上,背后不锈钢管支撑,总高2.5米 | m2 | 250 | 6 | 1500 | 4个工作日 |
51 | 户外指示牌2 | 圆管直径12cm烤漆,6片叶指向,总高3米,混泥土安装固定 | 套 | 2500 | 1 | 2500 | 4个工作日 |
52 | 家具膜 | 0.38mmTPU家具保护膜 | m2 | 5 | 5 | 25 | 1个工作日 |
53 | 健康宣传栏1 | 700mm*800mm/600mm*900mm;5mm亚克力面板背UV+3MM亚克力;面贴12个3MM亚克力卡槽 ,卡槽厚度1.5CM,卡槽底板不密封空6CM | 套 | 620 | 10 | 6200 | 3个工作日 |
54 | 救护车标贴 | 中国急救120反光车贴40*33.3cm | 副 | 40 | 60 | 2400 | 1个工作日 |
55 | 卷帘 | 卷帘+配件 户外写真油画布 | m2 | 120 | 5 | 600 | 1个工作日 |
56 | 楼层牌 | 92*25CM 15厘雪弗板烤漆丝印+数字立体字+侧边厚度烤漆 | 面 | 60 | 25 | 1500 | 4个工作日 |
57 | 索引 | 620*1400*45mm(1)1.2T304不锈钢激光切割折弯烤漆+精工立体字,面贴亚克力+超透 ; | 面 | 1397 | 1 | 1397 | 5个工作日 |
58 | 双面牌1 | 320*155mm双面铝合金烤漆,侧挂 | 面 | 60 | 5 | 300 | 4个工作日 |
59 | 双面牌2 | 130*340mm,镜钉侧挂,底座7mm透明亚克力开槽打四孔,3mmy亚克力+10PVC+3mm亚克力 烤漆文字丝印 | 面 | 25 | 5 | 125 | 4个工作日 |
60 | 双面牌3 | 200*290mm 广告钉或镜钉安装;组件四边倒角:底座7mm透明亚克力开槽打四孔,3mm亚克力异形切割+5mm瓷白亚克力+3mm亚克力异形切割+双面贴超透,平整无气泡。 | 套 | 85 | 80 | 6800 | 3个工作日 |
61 | 提示牌2 | 15厘雪弗板烤漆丝网印刷+3面双面亚克力A4插槽 600*900mm | 面 | 200 | 2 | 400 | 4个工作日 |
62 | 不锈钢沟边发光字 | 吸塑发光字,含方管支架(配件:电源、时控器、变压器、配电箱) | 米 | 180 | 40 | 7200 | 5个工作日 |
63 | LED迷你发光字 | 亚克力轨道/吊挂/背面铝塑板折弯 字高≤50CM | 个 | 150 | 20 | 3000 | 5个工作日 |
64 | 钛金字 | 电镀黄钛镜面字、玫瑰金字、拉丝银 字高≤50CM | 个 | 80 | 10 | 800 | 5个工作日 |
65 | 水晶字1 | 3+5mm普通颜色水晶字 1厘米/字 | CM | 1.5 | 9000 | 13500 | 3个工作日 |
66 | 水晶字2 | 3+8mm普通颜色水晶字 1厘米/字 | CM | 1.9 | 9000 | 17100 | 3个工作日 |
67 | 亚克力字 | 字高≤33cmm 10mm亚克力+正面烤漆+侧面烤漆 | 个 | 35 | 100 | 3500 | 3个工作日 |
68 | PVC字 | 20mm PVC雕刻 字高≤33cm 正面烤漆+侧面烤漆 | 个 | 50 | 50 | 2500 | 3个工作日 |
69 | 钛金牌 | 500*700mm 5mm钛金牌+腐蚀 边缘折两折 | 面 | 280 | 50 | 14000 | 4个工作日 |
70 | 铜牌 | 400*600mm实厚1.2mm 铜牌+腐蚀+亚光拉丝平面 +边缘折两折 | 面 | 150 | 200 | 30000 | 4个工作日 |
71 | 木托牌匾1 | 400*600mm 红木纹理板厚度1.2CM 面贴铜箔 面贴铜箔(镭射边) | 面 | 90 | 100 | 9000 | 2个工作日 |
72 | 木托牌匾2 | 300*400 红木纹理板厚度1.2CM 面贴铜箔 (只摆放) | 面 | 80 | 10 | 800 | 2个工作日 |
73 | 木托牌匾3 | 400*600mm 红木纹理板厚度1.2CM 不锈钢堆金工艺 | 面 | 220 | 5 | 1100 | 5个工作日 |
74 | 吸塑灯 | 铝合金丝印框架结构led吸塑灯箱,挂墙式双面广告牌 300*600mm, | 面 | 1200 | 10 | 12000 | 3个工作日 |
75 | 亚克力夹画 | 120*80cm 足6+3亚克力对夹板,四周圆角导边,广告钉安装 | 套 | 320 | 10 | 3200 | 3个工作日 |
76 | 定制卡槽 | 310*220mm,双层透明亚克力卡槽 | 面 | 20 | 400 | 8000 | 1个工作日 |
77 | 双层贴牌1 | 100*250mm 足5mm亚克力背UV+3mm亚克力 四周倒边 | 面 | 33 | 300 | 9900 | 3个工作日 |
78 | 双层贴牌2 | 330*130mm 底部5mm亚克力背UV +3mm亚克力 | 面 | 38 | 30 | 1140 | 3个工作日 |
79 | 贴牌1 | 300x150mm 5mm透明亚克力背UV | 面 | 20 | 450 | 9000 | 1个工作日 |
80 | 贴牌2 | 100*250mm 足5mm亚克力背UV+四周倒边+倒R角 | 面 | 15 | 20 | 300 | 3个工作日 |
81 | 贴牌3 | 300*480mm 足5mm亚克力背UV+四周倒边+倒R角 | 面 | 35 | 20 | 700 | 3个工作日 |
82 | 贴牌4 | 350*250mm 足5mm亚克力背UV+四周倒边+倒R角 | 面 | 22 | 10 | 220 | 3个工作日 |
83 | 贴牌5 | 325*145mm 足5mm亚克力背UV+四周倒边+倒R角 | 面 | 20 | 10 | 200 | 3个工作日 |
84 | 贴牌6 | 400*400mm 足5mm亚克力背UV+四周倒边+倒R角 | 面 | 35 | 10 | 350 | 3个工作日 |
85 | 贴牌7 | 600*800mm 足5mm亚克力背UV+四周倒边+倒R角 | 面 | 60 | 300 | 18000 | 3个工作日 |
86 | 圆形贴牌 | 圆形直径150mm,足5mm亚克力背UV | 面 | 10 | 70 | 700 | 3个工作日 |
87 | 亚克力牌1 | 600*800mm 四角镜钉安装 足5mm亚克力背UV+四周倒边+倒R角 | 面 | 85 | 60 | 5100 | 3个工作日 |
88 | 磁吸牌 | 2mm镀锌板+光膜+家具膜(可擦写),四周圆角、激光切割,广告钉或镜钉安装 | m2 | 280 | 20 | 5600 | 4个工作日 |
89 | 标识牌 | 10*15CM 足3厘瓷白亚克力,双面正印,异形开孔 | 个 | 10 | 27 | 270 | 3个工作日 |
90 | 引导牌 | 整体不锈钢201,厚度1.5,外框38mm圆管,画面底板不锈钢201,厚度1.5,左右角分别圆管直角弧形折弯加固,整体尺寸1000*1000mm,主板四边弧形圆管 | 面 | 250 | 20 | 5000 | 5个工作日 |
91 | 指示牌 | 手提牌:60*80CM 铝合金边框+5mmPVC UV 画面 | 套 | 120 | 155 | 18600 | 1个工作日 |
92 | 状态牌1 | 主材:亚克力;安装方式:磁吸式+3M胶、内容可360度旋转,开窗。直径60mm,厚度8mm。 | 个 | 4 | 210 | 840 | 5个工作日 |
93 | 状态牌2 | 亚克力UV 成品50*100mm,可以顺畅拨动小片,准确显现下层“空”及“满”的信息内容,滑动片不能脱落。 | 个 | 8.5 | 70 | 595 | 4个工作日 |
94 | 组合1 | 高清户外背胶+纸塑板+银色小边条 | m2 | 22 | 300 | 6600 | 1个工作日 |
95 | 病房门牌 | 346mmx200mm铝合金烤漆+丝印 | 面 | 100 | 40 | 4000 | 4个工作日 |
96 | 温馨提示牌 | 50*35CM 足5mm亚克力镂空+家具膜 | 套 | 78 | 10 | 780 | 4个工作日 |
97 | 数字磁粒 | 黑板磁力吸铁石 无毒塑料彩色数字圆形 30mm | 个 | 5 | 10 | 50 | 4个工作日 |
98 | 病区医护人员简介 | 910x1250mm铝合金烤漆+丝印,按医院材质样式 | 面 | 1200 | 10 | 12000 | 5个工作日 |
99 | 玻璃门腰线 | 彩白彩 长度1.5米,黄色线2cm +10cm绿色线+黄色线2cm | 副 | 10 | 100 | 1000 | 1个工作日 |
100 | 索引条1 | 243/233*45mm铝合金烤漆+丝印,可以卡在相应位置,按医院实际长度 | 支 | 13 | 1 | 13 | 4个工作日 |
101 | 索引条2 | 250*60mm 铝合金烤漆+丝印 | 条 | 15 | 1 | 15 | 4个工作日 |
102 |
| 345*75mm铝合金烤漆+丝印,可以卡在相应位置,相同内容5条 | 支 |
|
| 25 | 4个工作日 |
103 | 索引条4 | 475*100mm铝合金烤漆+丝印,可以卡在相应位置,干部1楼 | 条 | 35 | 1 | 35 | 4个工作日 |
104 | 科室牌1 | 铝合金烤漆+丝印290mm*140mm/228*180mm 精确度高, 整体稳定牢固, 误差范围1~2mm。 | 面 | 35 | 100 | 3500 | 4个工作日 |
105 | 吊牌1 | 1200*300mm铝型材灯箱面板亚克力镂空烤漆发光 | 面 | 350 | 1 | 350 | 5个工作日 |
106 | 吊牌2 | 1700*330*80mm铝型材灯箱面板亚克力镂空烤漆发光 | 面 | 550 | 1 | 550 | 5个工作日 |
107 | 吊牌3 | 2000*330*80mm铝型材灯箱面板亚克力镂空烤漆发光 | 面 | 750 | 1 | 750 | 5个工作日 |
108 | 高空维修 | 高空维修发光字 50m以上(含变压器) | 人次 | 1500 | 7 | 10500 | 3个工作日 |
109 | 高空作业 | 5米以上高空安装高空安装租用活动脚手架/或安装作业车,24小时。发光字维修50米以下含变压器。 | 次 | 800 | 10 | 8000 | |
110 | 院徽 | 2mm金属合金,圆形直径25mm激光雕刻,珐琅工艺,背面:高级蝴蝶扣/强力磁吸 | 个 | 14 | 1200 | 16800 | 10天 |
111 | 宣传栏1 | 8mm钢化玻璃+3mmPVC画面 1220X880mm,镜钉或广告钉安装 | 套 | 1300 | 5 | 6500 | 4个工作日 |
112 | 宣传栏2 | 1200*1600mm,20mmPVC+5mm亚克力背UV+12面A4亚克力卡槽,A4卡槽厚度15mm | 套 | 1750 | 4 | 7000 | 5个工作日 |
113 | 宣传栏3 | 80cmx128cm 液压开启,开合式 铝合金烤漆+丝印 | 面 | 720 | 1 | 720 | 5个工作日 |
114 | 宣传栏4 | 1.2m*2m 液压开启 开合式 铝合金烤漆+丝印 | 面 | 1200 | 1 | 1200 | 5个工作日 |
115 | 宣传栏5 | 80cmx128cm 15mm高密度PVC正面烤漆+侧面烤漆+面贴3mm瓷白亚克力 | 面 | 350 | 3 | 1050 | 5个工作日 |
116 | 灯布2 | 软膜灯布 卡灯箱 | m2 | 95 | 60 | 5700 | 3个工作日 |
117 | 奖杯 | 水晶奖杯定制大号30CM | 套 | 120 | 80 | 9600 | 3个工作日 |
118 | 抱杆牌 | 58*100cm 足1.5mm 铝合金板粘贴反光膜+紧固件 | 套 | 380 | 3 | 1140 | 5个工作日 |
总 计 | 950000 |
三、有意向参与市场调研的生产企业或代理商请在规定报名时间内提交以下资料(请按以下顺序装订):
1、封面:注明项目名称、公司名称、联系人及联系方式、日期。
2、目录
3、报价(按照“标识广告宣传需求清单”逐项进行报价,模板详见附件1):
(1)报价按统一的“下浮率”进行报价,不得高于最高限价(所有项目的下浮率须一致);
(2)报价包含但不限于设计勘察全过程、制作、运输、安装、测试、文明施工(垃圾清理)、税费等相关费用;
4、服务方案:包含配送能力、供货安排、质量保障、不合格货品退换、应急预备及事故处置、配送流程保障等;
5、公司资质、证件、取得的荣誉等;
6、公司详细情况、工作人员数量及资质等情况介绍;
7、业绩:
(1)近三年与推荐服务方案一致的同类项目的中标通知书、合同等证明材料;
(2)其他医院典型服务案例介绍:医院名称、服务内容、服务时间等详细信息。(最好是三甲医院,不少于三家服务案例);
8、相比其它公司的优势在哪里;
9、授权书、法人及被授权人身份证复印件(模板详见附件2);
10、中、小微企业的声明函(模板详见附件3);
11、服务商认为与该项目相关的其他相关资料;
12、资料真实有效的承诺书。
所有资料应加盖公章。提交纸质资料同时提交可编辑的报价单、服务方案等word版资料和加盖公章的纸质报名资料扫描成PDF版等电子版材料(1、文件命名格式:项目编号+项目名称+供应商名称+市场调研材料(报价单、服务方案等word版资料/PDF版市场调研报名资料);2、U盘拷贝1份电子版材料至采购办的同时发送1份至监督部门邮箱:fzsdyzyysjk@163.com)。
四、市场调研报名方式、时间
1、报名方式:采用现场报名
2、报名文件递交时间:2025年5月28日至2025年6月5日(上午8:00-12:00,下午14:30-17:00)。
3、文件递交处:福州市第一总医院采购办(原华伦中学1号楼二楼)
五、市场调研会:调研会按需分批进行,具体时间、地点将以电话通知的方式告知成功报名的供货商。参会时需准备不多于15分钟的产品展示PPT一份,还须准备医药、器械、耗材代表备案登记表等材料(详见附件4)。
六、联系方式
联 系 人:翁先生
联系电话: 0591-88301605
邮 编:350009
联系地址:福州市台江区上墩路3号(原华伦中学1号楼)二楼采购办
福州市第一总医院
2025年5月28日