| 福建省公立医院质量信息公开报表 | ||
| 单位:福建省福州儿童医院 数据时间:2022年第四季度 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 第四季度数值 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 91125 |
| 出院人次 | 3797 | |
| 核定床位数 | 650 | |
| 开放床位数 | 558 | |
| 床医比 | 1:0.47 | |
| 床护比 | 1:0.745 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数(天) | 6.41 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 24.346 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用(元) | 263.64 |
| 住院次均费用(元) | 6582.52 | |
| 医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比(%) | 29.96 |
| 中药饮片收入占比(%) | 0.61 | |
| 耗材收入占比(%) | 6.55 | |
| 检查化验收入占比(%) | 31.91 | |
| 医疗服务收入占比(%) | 30.96 | |

预约咨询: 0591-83616161